![]() |
Boman-Kemp |
Specifications
Light & Vent Schedule
| Order Number |
Overall Dimension (W x H) |
Glass Insert (W x H) |
Light Surface (W x H) |
Light Surface S.F. |
Vent Surface (W x H) |
Vent Surface S.F. |
| REGULAR "EASY-BUCK" | ||||||
| 2810 | 38'' x 18'' | 32'' x 12'' | 28'' x 10'' | 1.944 | 14'' x 10'' | 0.972 |
| 2814 | 38'' x 22'' | 32'' x 16'' | 28'' x 14'' | 2.722 | 14'' x 14'' | 1.361 |
| 2818 | 38'' x 26'' | 32'' x 20'' | 28'' x 18'' | 3.5 | 14'' x 18'' | 1.75 |
| 2030 | 30'' x 42'' | 24'' x 36'' | 20'' x 34'' | 4.722 | 10'' x 34'' | 2.361 |
| 3 FOOT "EASY-BUCK" | ||||||
| 3020 | 42'' x 30'' | 36'' x 24'' | 32'' x 22'' | 4.888 | 16'' x 22'' | 2.444 |
| 3021 5/8 | 42'' x 31 5/8'' | 36'' x 25 5/8'' | 32'' x 23 5/8'' | 5.259 | 16'' x 23 5/8'' | 2.629 |
| 3030 | 42'' x 42'' | 36'' x 36'' | 32'' x 34'' | 7.555 | 16'' x 34'' | 3.777 |
| 3036 | 42'' x 48'' | 36'' x 42'' | 32'' x 40'' | 8.888 | 16'' x 40'' | 4.444 |
| 4 FOOT "EASY-BUCK" | ||||||
| 4036 | 54'' x 48'' | 48'' x 42'' | 44'' x 40'' | 12.222 | 22'' x 40'' | 6.111 |
| 4040 | 54'' x 54'' | 48'' x 48'' | 44'' x 46'' | 14.055 | 22'' x 46'' | 7.027 |
| 4050 | 54'' x 66'' | 48'' x 60'' | 44'' x 58'' | 17.722 | 22'' x 58'' | 8.861 |
| 5 FOOT "EASY-BUCK" | ||||||
| 5036 | 66'' x 48'' | 60'' x 42'' | 56'' x 40'' | 15.555 | 28'' x 40'' | 7.777 |
| 5040 | 66'' x 54'' | 60'' x 48'' | 56'' x 46'' | 17.888 | 28'' x 46'' | 8.944 |
| 5050 | 66'' x 66'' | 60'' x 60'' | 56'' x 58'' | 22.555 | 28'' x 58'' | 11.277 |
| 6 FOOT "EASY-BUCK" | ||||||
| 6036 | 78'' x 48'' | 72'' x 42'' | 68'' x 40'' | 18.888 | 34'' x 40'' | 9.444 |
| 6040 | 78'' x 54'' | 72'' x 48'' | 68'' x 46'' | 21.722 | 34'' x 46'' | 10.861 |
| 6050 | 78'' x 66'' | 72'' x 60'' | 68'' x 58'' | 27.388 | 34'' x 58'' |
13.694 |